協議会概要
公立大学協会図書館協議会とは
本会は、公立大学図書館相互の連絡ならびに研究にあたり、公立大学の使命達成に寄与することを目的に全国の公立大学で構成されています。
2024年度現在の会員は98館(2024年6月現在)です。
公立大学協会図書館協議会の歩み
機関 | 総会 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 幹事・会長館 | 在任年度 | 回数 | 開催日 | 開催場所 | |
公立大学図書館連絡会 | 東京都立大学 | 昭和30年度 | 30. 5.27 | 大阪市立大学 | 創立準備会 | |
〃 | 東京都立大学 | 31 | 1 | 31 .5.24 | 横浜市長公舎 | |
〃 | 東京都立大学 | 31 | 2 | 31.10.9-10 | 広島市農協会館 | 31.10.9 名称変更 |
公立大学図書館協議会 | 東京都立大学 | 32 | 3 | 32. 6. 5 | 富山市電気ビル | |
〃 | 東京都立大学 | 33 | 4 | 33. 6. 4 | 東京都日比谷図書館 | |
〃 | 東京都立大学 | 34 | 5 | 34. 5.29 | 愛知県民文化会館 | |
〃 | 東京都立大学 | 35 | 6 | 35. 5.26 | 福島市県自治会館 | |
〃 | 東京都立大学 | 36 | 7 | 36. 5.25 | 東京都立大学 | |
〃 | 空 席 | 37 | 8 | 37. 5.25 | 〃 | 会長空席 |
〃 | 三重県立大学 | 38 | 9 | 38. 5.30 | 東京上野図書館 | |
〃 | 〃 | 39 | 10 | 39. 6.20 | ||
〃 | 大阪府立大学 | 40 | 11 | 40. 5.26 | 東京文化会館 | |
〃 | 〃 | 41 | 12 | 41. 5.14 | 〃 | |
〃 | 横浜市立大学 | 42 | 13 | 42. 6. 2 | 〃 | |
〃 | 〃 | 43 | 14 | 43. 5.30 | 〃 | |
〃 | 神戸商科大学 | 44 | 15 | 44. 5.24 | 〃 | 44.8.31 旧会解散 |
(仮称)公立大学協会図書館協議会 | 〃 | 〃 | 1 | 44.10.14 | 名古屋ニューナゴヤ | 44.8.1 仮協議会発足 |
公立大学協会図書館協議会 | 〃 | 45 | 2 | 45. 5.21 | 大阪なにわ会館 | |
〃 | 大阪市立大学 | 46 | 3 | 46. 5.25 | 大阪市似和貴荘 | |
〃 | 〃 | 47 | 4 | 47. 5.12 | 大阪市立大学 | |
〃 | 名古屋市立大学 | 48 | 5 | 48. 5.16 | 城山会館(名古屋市) | |
〃 | 〃 | 49 | 6 | 49. 5.16 | 〃 | |
〃 | 北九州大学 | 50 | 7 | 50. 5.29 | ひびき荘(北九州市) | |
〃 | 〃 | 51 | 8 | 51. 5.20 | 〃 | |
〃 | 奈良県立医科大学 | 52 | 9 | 52. 5.20 | 春日野荘(奈良市) | |
〃 | 〃 | 53 | 10 | 52. 5.20 | 〃 | |
〃 | 愛知県立大学 | 54 | 11 | 53. 5.19 | 王山会館(名古屋市) | |
〃 | 〃 | 55 | 12 | 54. 5.25 | 蒲郡荘(蒲郡市) | 新規加入1校 |
〃 | 東京都立大学 | 56 | 13 | 55. 5.23 | 東京青山会館 | |
〃 | 〃 | 57 | 14 | 56. 5.28 | 〃 | |
〃 | 大阪府立大学 | 58 | 15 | 58. 5.27 | なにわ会館(大阪市) | |
〃 | 〃 | 59 | 16 | 59. 5.25 | 〃 | |
〃 | 熊本女子大学 | 60 | 17 | 60. 5.24 | 水前寺共済会館(熊本市) | |
〃 | 福岡女子大学 | 61 | 18 | 61. 5.23 | 福岡はかた会館 | 新規加入2校 |
〃 | 札幌医科大学 | 62 | 19 | 62. 5.29 | ホテルアカシヤ(札幌市) | |
〃 | 〃 | 63 | 20 | 63. 6. 3 | 〃 | 新規加入1校 |
〃 | 京都府立大学 | 平成元 | 21 | 元 5.26 | 京都堀川会館 | 新規加入1校 |
〃 | 〃 | 2 | 22 | 2. 6. 1 | 〃 | 新規加入2校 |
〃 | 静岡県立大学 | 3 | 23 | 3. 5.31 | たちばな会館(静岡市) | |
〃 | 都留文科大学 | 4 | 24 | 4. 6. 5 | 富士桜荘(河口湖町) | 新規加入2校 |
〃 | 大阪市立大学 | 5 | 25 | 5. 6. 4 | 六甲荘(神戸市) | 新規加入5校 |
〃 | 福島県立医科大学 | 6 | 26 | 6. 6. 3 | 高崎ターミナルホテル | 新規加入2校 |
〃 | 大阪府立大学 | 7 | 27 | 7. 6. 2 | ホテルアウィーナ大阪 | 新規加入4校 |
〃 | 横浜市立大学 | 8 | 28 | 8. 6. 7 | 会津若松ワシントンホテル | 新規加入1校 |
〃 | 広島女子大学 | 9 | 29 | 9. 6. 6 | 鯉城会館 | 新規加入4校 |
〃 | 金沢美術工芸大学 | 10 | 30 | 10. 6. 5 | 岐阜キャッスルホテル | 新規加入4校 |
〃 | 福岡県立大学 | 11 | 31 | 11. 6. 4 | 佐世保シティホテル | 新規加入5校 |
〃 | 札幌医科大学 | 12 | 32 | 12. 6. 2 | ホテルライフォート札幌 | 新規加入6校 |
〃 | 神戸市外国語大学 | 13 | 33 | 13. 6. 1 | シーサイドホテル舞子ヴィラ(神戸市) | 新規加入2校 |
〃 | 東京都立大学 | 14 | 34 | 14. 5.31 | アジュール竹芝 | |
〃 | 大阪市立大学 | 15 | 35 | 15. 5.30 | 大阪市立大学 | 新規加入2校 |
〃 | 愛知県立芸術大学 | 16 | 36 | 16. 6.4 | とやま自遊館 | 新規加入3校 統合1校 |
〃 | 山口県立大学 | 17 | 37 | 17.5.27 | 海峡メッセ下関 | 新規加入2校 統合3校 |
〃 | 高崎経済大学 | 18 | 38 | 18.6.2 | ホテルメトロポリタン高崎 | 新規加入3校 退会2校 |
〃 | 北九州市立大学 | 19 | 39 | 19.6.1 | 福岡リーセントホテル | |
〃 | 福島県立医科大学 | 20 | 40 | 20.6.5 | 仙台ガーデンパレス | 復帰1校 統合1校 |
〃 | 大阪府立大学 | 21 | 41 | 21.8.7 | ホテルアウィーナ大阪 | |
〃 | 福井県立大学 | 22 | 42 | 22.6.4 | ホテル名古屋ガーデンパレス | 新規加入3校 |
〃 | 兵庫県立大学 | 23 | 43 | 22.6.3 | ホテル北野プラザ六甲荘 | 新規加入1校 名称変更1校 |
〃 | 国際教養大学 | 24 | 44 | 24.6.8 | 秋田ビューホテル | 新規加入1校 名称変更1校 |
〃 | 高知県立大学 | 25 | 45 | 25.6.7 | 高知会館 | 新規加入1校 |
〃 | 横浜市立大学 | 26 | 46 | 26.6.6 | ローズホテル 横浜 | 新規加入1校 |
〃 | 名桜大学 | 27 | 47 | 27.6.5 | 沖縄県市町村自治会館 | 新規加入2校 |
〃 | 名古屋市立大学 | 28 | 48 | 28.6.10 | アイリス愛知 | 新規加入2校 |
〃 | 滋賀県立大学 | 29 | 49 | 29.6.10 | ホテル アパローム紀の国 | 新規加入1校 |
〃 | 札幌医科大学 | 30 | 50 | 30.6.15 | ホテル ライフォート札幌 | 新規加入2校 |
〃 | 島根県立大学 | 令和元 | 51 | 元.6.14 | 島根浜田 ワシントンホテルプラザ |
新規加入2校 |
〃 | 都留文科大学 | 令和2 | 52 | 3.1.28-3.2.3 追加審議 : 3.2.12-3.2.18 |
書面審議 | |
〃 | 熊本県立大学 | 令和3 | 53 | 3.6.28 | オンライン開催 | 新規加入1校 |
〃 | 愛知県立大学 | 令和4 | 54 | 4.6.17 | オンライン開催 | 新規加入4校 統合1校 |
〃 | 神戸市外国語大学 | 令和5 | 55 | 5.6.13 | オンライン開催 | 新規加入1校 |
〃 | 福島県立医科大学 | 令和6 | 56 | 6.6.19 | オンライン開催 | 新規加入1校 |